Áttekintés:
• 4 x EVO Mic Pres
• Kategóriájában vezető átalakítók
• Smartgain
• Intelligens érintési pontok
• JFET műszer bemenet
• 2 x sztereó hangszóró kimenet
• 2 db fejhallgató kimenet
• Alacsony késleltetésű szoftverkeverő
• Audio Loop-back
• USB2.0 busz tápellátása
• Fantomerő
• Ingyenes szoftver + beépülő modulok
Mikrofon előerősítő
Mikrofon erősítési tartomány: | 58 dB |
Vonalerősítési tartomány: | 58 dB (-10 dB pad) |
Fantom teljesítmény: | 48V +/-4V @ 10mA/csatorna (csak 2 csatorna érhető el USB-A gazdaszámítógépeken |
Mikrofon EIN: | <-128dBu |
CMRR: | >85dB @ 1kHz |
Maximális bemeneti szint: | +16dBu |
Bemeneti impedancia (mikrofon): | >3kΩ Kiegyensúlyozott |
Bemeneti impedancia (vonal): | >10kΩ Kiegyensúlyozott |
Frekvenciaválasz: | +/-0,5 dB 10Hz és 40kHz között |
Áthallás: | <-105dBu @ 1kHz és 10kHz |
THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0,0015% |
SNR: | 100 dB |
XLR: | 2. tű (meleg), 3. tű (hideg) és 1. tű (pajzs) |
1/4 hüvelykes csatlakozó: | TIPP (meleg), GYŰRŰ (Hideg) és Ujj (pajzs) |
DI
DI erősítési tartomány: | 58 dB |
Maximális bemeneti szint: | +10dBu |
Bemeneti impedancia: | 1MegΩ Kiegyensúlyozatlan |
Frekvenciaválasz | +/-0,5 dB 10Hz és 20kHz között |
THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0,3% |
SNR: | 100 dB |
1/4 hüvelykes csatlakozó: | TIPP (meleg) & UJJ (pajzs) |
ADC bemenetek
Digitális referenciaszint: | 0dBFS = +8dBu |
Frekvenciaválasz: | +/-0,5 dB 10 Hz-től Fs/2-ig |
Áthallás: | -105dBu @ 1kHz és 10kHz |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0,001% |
Dinamikus hatókör: | 113 dB A-súlyozott |
DAC kimenetek
Maximális kimeneti szint: | +11dBu |
Digitális referenciaszint: | 0dBFS = +11dBu |
Kimeneti impedancia: | <100Ω Kiegyensúlyozott |
Frekvenciaválasz: | +/-0,5 dB 10 Hz-től Fs/2-ig |
Áthallás: | <-110dBu @ 1kHz |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0,0015% |
Dinamikus hatókör: | 113 dB A-súlyozott |
1/4 hüvelykes csatlakozó: | TIPP (meleg), GYŰRŰ (Hideg) és Ujj (pajzs) |
Fejhallgató kimenet
Kimeneti impedancia: | <50Ω |
Frekvenciaválasz: | +/-0,5 dB 10 Hz-től Fs/2-ig |
Áthallás: | -110dBu @ 1kHz |
THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0,0015% |
Dinamikus hatókör: | 113 dB A-súlyozott |
Maximális szint 30 ohm-ig: | +0,5 dBu, 0,0025% THD+N, 1,16 Vpk Teljesítmény: 45 mW |
Maximális szint 60 ohm-ig: | +4,22dBu, 0,0015% THD+N, 1,78Vpk Teljesítmény: 52mW |
Maximális szint 600 ohm-ig: | +10.1dBu, 0.0018% THD+N, 3.52Vpk Teljesítmény: 20mW |
1/4 hüvelykes csatlakozó: | TIPP (bal), GYŰRŰ (jobb) és Ujj (pajzs) |
DSP keverő oda-vissza késleltetése:
(be-ki)
44,1 kHz | 0,594 ms |
48,0 kHz | 0,552 ms |
88,2 kHz | 0,302 ms |
96,0 kHz | 0,281 ms |
DAW lejátszási késleltetés
@ 32 Mintapuffer szoftveres hangszer lejátszáshoz
44,1 kHz | ~2,5 ms |
96,0 kHz | ~2ms |
DAW Roundtrip szoftverfigyelő késleltetés
@ 32 mintapuffer (be-ki)
44,1 kHz | 5 ms |
96,0 kHz | 4,1 ms |
Késés – a teljesítmény változhat, mivel az alacsony pufferméretek stabilitása számos tényezőtől függ, beleértve a CPU terhelést, az operációs rendszert és más illesztőprogramok teljesítményét.
USB 2.0 nagy sebességű
Bemeneti csatornák száma | 24 Analóg |
Kimeneti csatornák száma | 4 Digitális |
Csatlakozó: | USB Type-C |
Mellékelt kábelek: | 1 m USB 2.0 Type-C és USB Type-C között |
Súly és méretek
Súlyok: | Mértékegység: | 0,475 kg |
Csomagolt: | 0,815 kg | |
Méretek: | Mértékegység: | 190 mm (sz) x 70 mm (h) x 70 mm (m) |
Csomagolt: | 230 mm (sz) x 105 mm (h) x 95 mm (m) |