Részletek
Hasonló termékek
Adatok
Vélemények
Részletek
Főbb jellemzők:
• 8 db EVO mikrofon előerősítő
• 2 x JFET műszerbemenet
• 8 db vonalkimenet
• 2 db ADAT bemenet
• 2 db ADAT kimenet
• Kategóriavezető AD/DA konverterek
• Többcsatornás Smartgain
• „EVO Motion UI” vezérlőrendszer
• Nagy felbontású LCD képernyő
• Egygombos központi vezérlés
• Rendkívül tiszta mérés
• Bemenet/Kimenet vezérlés
• Csatorna állapotjelzés
• Opcionális állványfülek
• Szókonzol bemenet
• 24 bites / 96 kHz
Mikrofon előerősítő
| Mikrofon erősítési tartomány: | 58dB |
| Vonalerősítési tartomány: | 58dB (-10dB csillapítás) |
| Fantomerő: | 48 V +/- 4 V @ 10 mA/csatorna |
| Mikrofon EIN: | <-127,5 dB |
| CMRR: | >80dB @ 1kHz |
| Maximális bemeneti szint: | +16dBu |
| Bemeneti impedancia (mikrofon): | >3kΩ szimmetrikus |
| Bemeneti impedancia (vonal): | >10kΩ szimmetrikus |
| Frekvenciaátvitel: | +/-0,5 dB 10 Hz-től 40 kHz-ig |
| Áthallás: | <-105dBu @ 1kHz <-103 @ 10kHz |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0,0015% |
| Jel-zaj arány: | 100dB |
| XLR: | 2. tű (meleg), 3. tű (hideg) és 1. tű (árnyékolás) |
| 1/4”-es jack: | FEJ (forró), GYŰRŰ (hideg) ÉS HÜVELY (pajzs) |
DI bemenetek
| DI erősítési tartomány: | 58 dB |
| Maximális bemeneti szint: | +10dBu |
| Bemeneti impedancia: | 500 ezer |
| Frekvenciaválasz | +/-0,5 dB 10 Hz-től 20 kHz-ig |
| THD+N @ 0dBu (1kHz): | <0,1% |
| Jel-zaj arány: | 100dB |
| 1/4”-es jack: | FEJ (forró) ÉS HÜVELY (árnyékolás) |
ADC
| Digitális referencia szint: | 0dBFS = +10,5dBu |
| Frekvenciaátvitel: | +/-0,5 dB 10 Hz-től Fs/2-ig |
| Áthallás: | -125dBu @ 1kHz és 10kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0,001% |
| Dinamikatartomány: | 112,5 dB A-súlyozott |
Vonalkimenetek
| Maximális kimeneti szint: | 12dBu |
| Digitális referencia szint: | 0dBFS = +12dBu |
| Kimeneti impedancia: | <50Ω |
| Frekvenciaátvitel: | +/-0,5 dB 10 Hz-től Fs/2-ig |
| Áthallás: | <-110dBu @ 1kHz |
| THD+N @ -1dBFS (1kHz): | <0,006% |
| Dinamikatartomány: | >117 dB A-súlyozású |
| 1/4”-es jack: | FEJ (forró), GYŰRŰ (hideg) ÉS HÜVELY (pajzs) |
Méretek
| Egység: | 355 mm (sz) x 255 mm (m) x 53 mm (ma) |
Hasonló termékek
Adatok
Márka (Brand)
Audient
Cikkszám
AU-EVOSP8
Vélemények
Nincsenek témák